LM10
生物活性
LM10是一种选择性的色氨酸双加氧酶(TDO)抑制剂,抑制人源和鼠源TDO的IC50分别为0.62 μM和2 μM。LM10对TDO的选择性优于IDO,MAO-A和MAO-B。LM10减少了小鼠中表达TDO的P815肥大细胞瘤的生长。
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 | |
---|---|
细胞系 | P815B cells |
方法 | To determine the TDO inhibitory potency of the synthesized molecules, the cells are incubated for 8 h at 37℃ in HBSS (Hanks' balanced salt solution), supplemented with 80 μM L-tryptophan and 2, 20, or 200 μM of the studied compound. To determine the IC50, the cells are incubated for 8 h at 37℃ in HBSS supplemented with 80 μM L-tryptophan and a titration of the compound ranging from 0.3 to 80 μM or from 1.5 to 400 μM. The plates are then centrifuged for 10 min at 300g, and 150 μL of the supernatant is collected. The wells are preserved for cell viability evaluation. The supernatant is analyzed by HPLC to measure the concentration of residual tryptophan and produced kynurenine, based on the retention time and the UV absorption (280 nm for tryptophan, 360 nm for kynurenine). |
浓度 | 2, 20, or 200 μM |
处理时间 | 8 h |
动物实验 | |
---|---|
动物模型 | DBA/2 mice |
配制 | dissolved in water (1 mg/mL) |
剂量 | 160 mg/kg |
给药处理 | oral administration |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 | |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km 系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
化学数据
分子量 | 229.21 |
分子式 | C11H8FN5 |
CAS号 | 1316695-35-8 |
纯度 | 100.0% |
溶解性(25°C) | DMSO ≥ 33 mg/mL |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
1 mM | 4.3628 mL | 21.8141 mL | 43.6281 mL |
5 mM | 0.8726 mL | 4.3628 mL | 8.7256 mL |
10 mM | 0.4363 mL | 2.1814 mL | 4.3628 mL |
仅供科研使用,不得用于临床检验及治疗使用!